Conform EN 1143-1 / Vds 2450 au fost evaluate ca apartinand clasei II.
Carcasa si usa seifului Bestiarus au pereti multiplii cu umplutura din ciment. Grosimea peretilor este de 114 mm, iar bolturile de blocare au un diametru de 25 mm actionand in 3 parti. Balamalele exterioare ale usii permit deschiderea completa. Standard se livreaza cu o incuietoare cu cheie cu barbie dubla cu 2 chei. Sunt prevazute orificii pentru fixare pe podea.
Culoare: RAL 7035 (gri)
Sunt disponibile si alte componente aditionale contracost.
-Z- Incuietoare cu cifru mecanic ce poate fi modificat
-S+Z- Incuietoare cu cheie cu barbie dubla si incuietoare cu cifru mecanic ce poate fi modificat
-EG- Incuietoare cu cod electronic.
-ERC- Incuietoare electronica inclusiv optiuni pentru deschidere de urgenta cu un cod aditional
-ERS- Incuietoare electronica cu posibilitatea deschiderii mecanice de urgenta cu cheie
-T- Interiorul seifului are o inaltime de 200 mm si o incuietoare cilindrica
-TO- Interiorul seifului are o inaltime de 370 mm si o incuietoare cilindrica (de la ext. H 1500 mm)
-HR- Bare de agatat pe sine
-LBR- Rafturi pe sine
-ALARM- Poate fi instalat un sistem de alarma.
Art. Nr. | Descriere | ||||||||
ZKV 1200 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 514 | 604 | 400 | 379 | 488 | 235 | 1 | 235 |
ZKV 1201 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 606 | 636 | 510 | 471 | 520 | 345 | 1 | 350 |
ZKV 1202 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 806 | 636 | 510 | 671 | 520 | 345 | 2 | 400 |
ZKV 1203 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 906 | 636 | 510 | 771 | 520 | 345 | 2 | 440 |
ZKV 1204 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1006 | 636 | 510 | 871 | 520 | 345 | 2 | 493 |
ZKV 1205 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1206 | 636 | 510 | 1071 | 520 | 345 | 3 | 575 |
ZKV 1206 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1506 | 806 | 550 | 1371 | 690 | 385 | 3 | 840 |
ZKV 1207 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1806 | 806 | 550 | 1671 | 690 | 385 | 4 | 946 |
ZKV 1208 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 800 | 700 | 550 | 665 | 584 | 385 | 2 | 463 |
ZKV 1209 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1250 | 700 | 550 | 1115 | 584 | 385 | 3 | 635 |
ZKV 1210 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1500 | 700 | 550 | 1365 | 584 | 385 | 3 | 769 |
ZKV 1211 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1950 | 700 | 550 | 1815 | 584 | 385 | 4 | 960 |
ZKV 1212 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II - 2 usi |
1950 | 950 | 550 | 1815 | 584 | 385 | 4 | 1103 |
ZKV 1213 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II - 2 usi |
1950 | 1260 | 550 | 1815 | 584 | 385 | 4 | 1325 |
ZKV 1214 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II - 2 usi |
1806 | 1486 | 550 | 1671 | 1370 | 385 | 4 | 1470 |
ZKV 1215 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1006 | 836 | 600 | 871 | 720 | 435 | 2 | 641 |
ZKV 1216 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1256 | 836 | 600 | 1121 | 720 | 435 | 3 | 785 |
ZKV 1217 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1506 | 836 | 600 | 1371 | 720 | 435 | 3 | 890 |
ZKV 1218 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II | 1806 | 836 | 600 | 1671 | 720 | 435 | 4 | 947 |
ZKV 1219 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS II - 2 usi |
1806 | 1200 | 600 | 1671 | 1084 | 435 | 4 | 1392 |
Nici o postare găsită