Conform EN 1143-1 / Vds 2450 au fost evaluate ca apartinand clasei N/0.
Carcasa si usa au pereti multiplii. Grosimea peretilor este de 105 mm, iar bolturile de blocare au un diametru de 25 mm actionand in toate cele 4 parti. Standard se livreaza cu o incuietoare cu cheie cu barbie dubla, cu 2 chei.
Sunt prevazute cu 2 orificii pentru fixare pe podea.
Culoare: RAL 7035 (gri)
Sunt disponibile si alte componente aditionale contracost.
-Z- Incuietoare cu cifru mecanic ce poate fi modificat
-S+Z- Incuietoare cu cheie cu barbie dubla si incuietoare cu cifru mecanic ce poate fi modificat
-EG- Incuietoare cu cod electronic.
-ERC- Incuietoare electronica inclusiv optiuni pentru deschidere de urgenta cu un cod aditional
-ERS- Incuietoare electronica cu posibilitatea deschiderii mecanice de urgenta (cu cheie)
-T- Interiorul seifului are o inaltime de 200 mm si o incuietoare cilindrica
-TO- Interiorul seifului are o inaltime de 370 mm si o incuietoare cilindrica (de la ext. H 1500 mm)
-HR- Bare de agatat pe sine
-LBR- Rafturi pe sine
Art. Nr. | Descriere | ||||||||
ZKN 1000 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 514 | 604 | 400 | 375 | 468 | 234 | 1 | 99 |
ZKN 1001 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 606 | 636 | 510 | 467 | 500 | 344 | 1 | 114 |
ZKN 1002 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 806 | 636 | 510 | 667 | 500 | 344 | 2 | 144 |
ZKN 1003 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 906 | 636 | 510 | 767 | 500 | 344 | 2 | 159 |
ZKN 1004 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1006 | 636 | 510 | 867 | 500 | 344 | 2 | 174 |
ZKN 1005 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1206 | 636 | 510 | 1067 | 500 | 344 | 3 | 214 |
ZKN 1006 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1506 | 806 | 550 | 1367 | 670 | 384 | 3 | 325 |
ZKN 1007 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1806 | 806 | 550 | 1667 | 670 | 384 | 4 | 380 |
ZKN 1008 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 800 | 700 | 550 | 661 | 564 | 384 | 2 | 162 |
ZKN 1009 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1250 | 700 | 550 | 1111 | 564 | 384 | 3 | 237 |
ZKN 1010 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1500 | 700 | 550 | 1361 | 564 | 384 | 3 | 298 |
ZKN 1011 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1950 | 700 | 550 | 1811 | 564 | 384 | 4 | 330 |
ZKN 1012 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 - 2 usi |
1950 | 950 | 550 | 1811 | 814 | 384 | 4 | 445 |
ZKN 1013 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 - 2 usi | 1950 | 1260 | 550 | 1811 | 1124 | 384 | 4 | 560 |
ZKN 1014 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 - 2 usi | 1806 | 1486 | 550 | 1667 | 1350 | 384 | 4 | 595 |
ZKN 1015 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1006 | 836 | 600 | 867 | 700 | 434 | 2 | 195 |
ZKN 1016 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1256 | 836 | 600 | 1117 | 700 | 434 | 3 | 305 |
ZKN 1017 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1506 | 836 | 600 | 1367 | 700 | 434 | 3 | 360 |
ZKN 1018 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 | 1806 | 836 | 600 | 1667 | 700 | 434 | 4 | 420 |
ZKN 1019 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS N/0 - 2 usi | 1806 | 1200 | 600 | 1667 | 1064 | 434 | 4 | 575 |
Nici o postare găsită