Conform EN 1143-1 / Vds 2450 au fost evaluate ca apartinand clasei I.
Carcasa si usa dulapului blindat Scaevola au pereti multiplii. Grosimea peretilor este de 114 mm, iar bolturile de blocare au un diametru de 25 mm actionand in 3 parti. Balamalele exterioare ale usii permit deschiderea completa. Standard se livreaza cu o incuietoare cu cheie cu barbie dubla, cu 2 chei. Sunt prevazute orificii pentru fixare pe podea.
Culoare: RAL 7035 (gri)
Sunt disponibile si alte componente aditionale contracost.
-Z- Incuietoare cu cifru mecanic ce poate fi modificat
-S+Z- Incuietoare cu cheie cu barbie dubla si incuietoare cu cifru mecanic ce poate fi modificat
-EG- Incuietoare cu cod electronic.
-ERC- Incuietoare electronica inclusiv optiuni pentru deschidere de urgenta cu un cod aditional
-ERS- Incuietoare electronica cu posibilitatea deschiderii mecanice de urgenta cu cheie
-T- Interiorul seifului are o inaltime de 200 mm si o incuietoare cilindrica
-TO- Interiorul seifului are o inaltime de 370 mm si o incuietoare cilindrica (de la ext. H 1500 mm)
-HR- Bare de agatat pe sine
-LBR- Rafturi pe sine
-ALARM- Poate fi instalat un sistem de alarma.
Art. Nr. | Descriere | ||||||||
ZKV 1100 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 514 | 604 | 400 | 375 | 468 | 234 | 1 | 108 |
ZKV 1101 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 606 | 636 | 510 | 467 | 500 | 344 | 1 | 120 |
ZKV 1102 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 806 | 636 | 510 | 667 | 500 | 344 | 2 | 175 |
ZKV 1103 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 906 | 636 | 510 | 767 | 500 | 344 | 2 | 185 |
ZKV 1104 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1006 | 636 | 510 | 867 | 500 | 344 | 2 | 195 |
ZKV 1105 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1206 | 636 | 510 | 1067 | 500 | 344 | 3 | 225 |
ZKV 1106 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1506 | 806 | 550 | 1367 | 670 | 384 | 3 | 350 |
ZKV 1107 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1806 | 806 | 550 | 1667 | 670 | 384 | 4 | 415 |
ZKV 1108 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 800 | 700 | 550 | 661 | 564 | 384 | 2 | 170 |
ZKV 1109 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1250 | 700 | 550 | 1111 | 564 | 384 | 3 | 249 |
ZKV 1110 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1500 | 700 | 550 | 1361 | 564 | 384 | 3 | 313 |
ZKV 1111 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1950 | 700 | 550 | 1811 | 564 | 384 | 4 | 395 |
ZKV 1112 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I - 2 usi |
1950 | 950 | 550 | 1811 | 814 | 384 | 4 | 467 |
ZKV 1113 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I - 2 usi | 1950 | 1260 | 550 | 1881 | 1124 | 384 | 4 | 588 |
ZKV 1114 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I - 2 usi | 1806 | 1486 | 550 | 1667 | 1350 | 384 | 4 | 625 |
ZKV 1115 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1006 | 836 | 600 | 867 | 700 | 434 | 2 | 205 |
ZKV 1116 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1256 | 836 | 600 | 1117 | 700 | 434 | 3 | 325 |
ZKV 1117 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1506 | 836 | 600 | 1367 | 700 | 434 | 3 | 382 |
ZKV 1118 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I | 1806 | 836 | 600 | 1667 | 700 | 434 | 4 | 440 |
ZKV 1119 | Seif cu un nivel ridicat de siguranta VdS I - 2 usi | 1806 | 1200 | 600 | 1667 | 1064 | 434 | 4 | 604 |
Nici o postare găsită